El-Amin University, Minna, is one of the private universities in Nigeria that is currently attracting attention from all corners of the country.
The university has proven to deliver quality education over time – the proof is there!
They have courses in different fields, and their courses are designed to prepare students for success in today’s competitive job market.
If you’re one of the university’s aspiring students, you’ll be glad to know that the school management has made public, the adjustments they recently made to its courses, admission policy & requirements, and tuition fees.
Overview of El-Amin University, Minna
El-Amin University was founded with a strong commitment to academic excellence and character development.
Their target is to nurture future leaders with the right knowledge and skills to thrive in the global arena.
The university has a vision to be a leading centre of academic excellence, innovation, and research.
And to produce graduates who are academically sound, socially responsible, and morally upright.
El-Amin University was founded by Maryam Babangida, who is the late wife of Nigeria’s former military president, General Ibrahim Badamasi Babangida.
Read also: Why is my admission status showing sorry you have not been given admission yet?
As a prominent Nigerian who is dedicated to women’s empowerment and education, Maryam sees the university as a way to continue her legacy by nurturing graduates who will contribute positively to society.
El Amin University Minna courses and tuition fees
Below are the courses offered by El-Amin University and their tuition fees.
1. Course: LL.B. Law
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN845,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,517,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN845,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,180,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,697,500 |
Read also: Ahmadu Bello University cut-off mark for all courses.
2. Course: B.Sc. Political Science
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,397,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,060,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,457,500 |
3. Course: B.Sc. Mass Communication & Media Technology
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,397,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,060,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,457,500 |
4. Course: B.Sc. International Relations and Diplomacy
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,397,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,060,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,457,500 |
5. Course: B.Sc. Criminology and Security Studies
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,397,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,060,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,457,500 |
6. Course: B.Sc. Economics and Developmental Studies
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,397,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,060,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,457,500 |
7. Course: B.Sc. Business Management
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,397,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,060,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,457,500 |
8. Course: B.Sc. Accounting
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,397,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN725,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,060,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,457,500 |
8. Course: B.Sc. Microbiology
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN845,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,517,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN845,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,180,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,697,500 |
9. Course: B.Sc. Biotechnology
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,467,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,130,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,597,500 |
10. Course: B.Sc. Industrial Chemistry
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,467,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,130,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,597,500 |
11. Course: B.Sc. Physics and Electronics
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN845,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,517,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN845,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,180,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,697,500 |
12. Course: B.Sc. Software Engineering
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,467,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,130,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,597,500 |
13. Course: B.Sc. Biochemistry
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN845,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,517,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN845,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,180,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,697,500 |
14. Course: B.Sc. Computer Science
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,467,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,130,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,597,500 |
15. Course: B.Sc. Cyber Security
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,467,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,130,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,597,500 |
16. Course: B.Sc. Data Science and Analytics
100 LEVEL FIRST SEMESTER | ||
---|---|---|
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | ACCEPTANCE FEE | NGN100,000 |
3 | ADMIN CHARGES | NGN175,000 |
4 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
5 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
6 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
7 | CAUTION DEPOSIT | NGN62,500 |
8 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
9 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,467,500 | |
100 LEVEL SECOND SEMESTER | ||
1 | TUITION | NGN795,000 |
2 | LIBRARY & ICT | NGN68,750 |
3 | HEALTH CHARGES | NGN50,000 |
4 | ENTREPRENEURSHIP | NGN31,250 |
5 | CAUTION DEPOSIT | NGN0 |
6 | ACCOMMODATION | NGN125,000 |
7 | LAUNDRY SERVICES (OPTIONAL) | NGN60,000 |
TOTAL | NGN1,130,000 | |
TOTAL PER SESSION | NGN2,597,500 |
Source: https://www.el-aminuniversity.edu.ng/courses.php
How to pay tuition fees at El-Amin University
If you want to pay your school/tuition fees, you need to:
1. Choose a payment channel: At El-Amin University, fees are paid through:
-
- Bank deposits or transfers to the university’s designated accounts
- And, online payment portals on the university website.
If you prefer online payment, you can pay with your Debit card.
Read also: Why study in the USA why not the UK or Canada?
For those who prefer offline payment, kindly go to the bank or transfer to the designated account details.
2. Confirmation: After payment, ensure you get a payment receipt and submit proof of payment to the university’s bursary department for verification.
Admission policy & requirements
To get admission into El-Amin University:
- You must have a valid 2024/2025 JAMB Post-UTME result.
- Meet the university’s cut-off mark with the right JAMB subject combination.
- Choose El-Amin University as your first choice institution.
- Have at least 5 credit passes in your O’level (WAEC or NECO), including English and Mathematics, in no more than two sittings.
El-Amin University contact information
For more info about admission into the university, you can contact
- Admission Officer: Phone: 08060541146
- Email: admission@el-aminuniversity.edu.ng
Or Contact details are:
- 08166355895 and 09013507616
- info@el-aminuniversity.edu.ng
Address:
- No.2 Eastern Bypass, Minna, Niger State
Frequently Asked Questions (FAQs)
Does El-Amin University offer part-time courses?
Currently, the university focuses only on full-time undergraduate programs.
However, there are suggestions that the management is open to part-time but it’s not official yet.
Who is the vice chancellor of El Amin University?
As of November 2024, Dr. Emmanuel Zwanbin is the Vice Chancellor of El-Amin University, Minna.
However, this position is not permanent, therefore, expect a change soon.
Read also: Can I pay my acceptance fee when JAMB has not given me admission?
How much is El-Amin University acceptance fee?
El-Amin University’s acceptance fee is NGN100,000 and only new students pay it.
Are the tuition fees refundable if I withdraw?
Tuition fees are non-refundable after payment.
Are there additional costs apart from tuition fees?
Yes. Students pay other fees like acceptance fees, registration fees, ICT fees, and other miscellaneous charges.
Final words
If you want to study at El-Amin University, you need to make plans for your tuition fee.
It is significantly higher than what you get in most public universities but that’s expected and of course, it’s worth it.
The school is an excellent place to study.
Read also: How to avoid distractions while studying online.
However, without paying the complete fees for your course, you can’t be allowed to proceed with your studies or attend classes like other students.